Sajo nok publish result USM 18th Chess Open Tournament (Individual) sebab ado sek kelate hok join dapat standing membanggakan jgk lah sebab ramai sgt hok hebat2...Nampaknya seorang lagi bekas pencatur kelantan dulu2 kembali aktif dan masih berbisa..
Azudin Abdullah..14th placing..well done bro!!!
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Looi Xin Hao | 1844 | MAS | 47b1 | 34w1 | 75b1 | 16w1 | 12b1 | 4w1 | 3b½ | 2b½ | 7.0 | 34.5 | 47.0 | 40.00 | |
2 | NM Tan Khai Boon | 2056 | MAS | 128b1 | 91w1 | 48b1 | 53w1 | 8b1 | 3w½ | 7b1 | 1w½ | 7.0 | 34.0 | 42.0 | 35.00 | |
3 | NM Evan Timothy Capel | 1989 | MAS | 149w1 | 114b1 | 46w1 | 13b1 | 68w1 | 2b½ | 1w½ | 15b1 | 7.0 | 33.5 | 41.5 | 34.50 | |
4 | NM Ng Tze Han | 2129 | MAS | 148w1 | 42b1 | 32w1 | 14b1 | 9w1 | 1b0 | 13w1 | 10b1 | 7.0 | 33.0 | 44.5 | 37.50 | |
5 | FM Ronnie Lim Chuin Hoong | 2181 | MAS | 101w1 | 64b1 | 15w1 | 8b0 | 35w1 | 6b1 | 14w1 | 11b1 | 7.0 | 31.0 | 43.5 | 37.50 | |
6 | NM Jonathan Chuah Jin Hai | 2169 | MAS | 150b1 | 127w1 | 30b1 | 10w1 | 7b½ | 5w0 | 23b1 | 8w1 | 6.5 | 31.0 | 41.5 | 31.50 | |
7 | Ooi Zhi Yang | 1669 | MAS | 151b1 | 56w1 | 69b1 | 20w1 | 6w½ | 17b1 | 2w0 | 22b½ | 6.0 | 31.5 | 43.0 | 29.75 | |
8 | Lieu Chin Yung | 1576 | MAS | 159b1 | 143w1 | 36b1 | 5w1 | 2w0 | 19b1 | 9w1 | 6b0 | 6.0 | 31.0 | 42.0 | 28.50 | |
9 | Lim Wei Sheng | 1650 | MAS | 153b1 | 90w1 | 35b1 | 19w1 | 4b0 | 20w1 | 8b0 | 34w1 | 6.0 | 30.0 | 42.5 | 29.50 | |
10 | Ramesh Ramakrishnan | 1594 | MAS | 74w1 | 59b1 | 54w1 | 6b0 | 42w1 | 68b1 | 29w1 | 4w0 | 6.0 | 30.0 | 40.5 | 27.00 | |
11 | Ooi Boon Hao | 1600 | MAS | 95b1 | 31w½ | 27b1 | 37w1 | 17b½ | 38w1 | 16b1 | 5w0 | 6.0 | 29.5 | 43.5 | 31.00 | |
12 | Kang June Yan | 1200 | MAS | 78b1 | 22w1 | 21b1 | 23w1 | 1w0 | 13b0 | 43w1 | 28b1 | 6.0 | 29.0 | 44.5 | 31.50 | |
13 | Sunny Lim Boon Liang | 1462 | MAS | 50b1 | 63w1 | 72b1 | 3w0 | 24b1 | 12w1 | 4b0 | 45w1 | 6.0 | 29.0 | 44.0 | 30.00 | |
14 | AZUDIN BIN ABDULLAH | 1466 | MAS | 154b1 | 45w1 | 24b1 | 4w0 | 72b1 | 30w1 | 5b0 | 41w1 | 6.0 | 29.0 | 42.0 | 28.00 |
No comments:
Post a Comment